ap coilover kit galvanized steel for AUDI S5 B8 8T 2007-
In stock

Description
Conditions / Notes
- Not for vehicles with level control, or only if the level control can be adjusted accordingly.
- For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the amount of the factory lowering.
- For vehicles equipped with electronic damper control, this must be deactivated.
suitable for
Manufacturer | Model | type | execution | body | fuel | Performance | displacement | cylinder | all-wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | station wagon | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TFSI quattro | station wagon | petrol | 165 KW | 1984 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 3.0 TDI quattro | station wagon | Diesel | 176 KW | 2967 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI quattro | station wagon | petrol | 118 KW | 1798 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI | station wagon | petrol | 88 KW | 1798 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | station wagon | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | station wagon | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI quattro | station wagon | petrol | 165 KW | 1984 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI | station wagon | petrol | 165 KW | 1984 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.7 TDI | station wagon | Diesel | 140 KW | 2698 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | station wagon | Diesel | 155 KW | 2967 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI | station wagon | Diesel | 150 KW | 2967 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TFSI quattro | station wagon | petrol | 200 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI quattro | station wagon | petrol | 195 KW | 3197 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI | station wagon | petrol | 195 KW | 3197 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | S4 quattro | station wagon | petrol | 245 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 1.8 TFSI | hatchback | petrol | 140 KW | 1798 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI quattro | hatchback | petrol | 185 KW | 1984 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI | hatchback | petrol | 185 KW | 1984 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.5 FSI | hatchback | petrol | 150 KW | 2498 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI quattro | hatchback | petrol | 150 KW | 2773 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI | hatchback | petrol | 150 KW | 2773 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | hatchback | Diesel | 150 KW | 2967 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | hatchback | Diesel | 150 KW | 2967 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI QUATTRO | hatchback | petrol | 250 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI quattro | hatchback | petrol | 228 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI quattro | sedan | petrol | 118 KW | 1798 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI | sedan | petrol | 88 KW | 1798 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | sedan | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | sedan | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI quattro | sedan | petrol | 162 KW | 1984 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI | sedan | petrol | 162 KW | 1984 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.7 TDI | sedan | Diesel | 120 KW | 2698 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | sedan | Diesel | 176 KW | 2967 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI | sedan | Diesel | 150 KW | 2967 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI quattro | sedan | petrol | 195 KW | 3197 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI | sedan | petrol | 195 KW | 3197 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | S4 quattro | sedan | petrol | 245 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 1.8 TFSI | coupe | petrol | 118 KW | 1798 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI quattro | coupe | Diesel | 125 KW | 1968 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI | coupe | Diesel | 120 KW | 1968 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI quattro | coupe | petrol | 165 KW | 1984 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI | coupe | petrol | 165 KW | 1984 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.7 TDI | coupe | Diesel | 120 KW | 2698 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI quattro | coupe | Diesel | 155 KW | 2967 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI | coupe | Diesel | 150 KW | 2967 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TFSI quattro | coupe | petrol | 200 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.2 FSI quattro | coupe | petrol | 195 KW | 3197 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.2 FSI | coupe | petrol | 195 KW | 3197 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | S5 quattro | coupe | petrol | 249 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | S5 quattro | coupe | petrol | 260 KW | 4163 cc | 8 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 1.8 TFSI | Cabriolet | petrol | 118 KW | 1798 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1968 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | petrol | 165 KW | 1984 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI | Cabriolet | petrol | 165 KW | 1984 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.7 TDI | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 2698 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 176 KW | 2967 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 150 KW | 2967 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Cabriolet | petrol | 200 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.2 FSI quattro | Cabriolet | petrol | 195 KW | 3197 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.2 FSI | Cabriolet | petrol | 195 KW | 3197 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | S5 quattro | Cabriolet | petrol | 245 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 1.8 TFSI | hatchback | petrol | 118 KW | 1798 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI quattro | hatchback | Diesel | 125 KW | 1968 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI | hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI quattro | hatchback | petrol | 165 KW | 1984 cc | 4 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI | hatchback | petrol | 165 KW | 1984 cc | 4 cylinders | No |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.7 TDI | hatchback | Diesel | 120 KW | 2698 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI quattro | hatchback | Diesel | 176 KW | 2967 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI | hatchback | Diesel | 150 KW | 2967 cc | 6 cylinders | No |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TFSI quattro | hatchback | petrol | 200 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.2 FSI quattro | hatchback | petrol | 195 KW | 3197 cc | 6 cylinders | Yes |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | S5 quattro | hatchback | petrol | 245 KW | 2995 cc | 6 cylinders | Yes |
Does it fit my car?
We completely understand if you are unsure if a part is compatible with your car, so we strongly recommend you contact us here with your query and our friendly sales team will then be in touch to confirm if this part is the correct part you are looking for.
Manufacturer
customer information
At GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade GmbH) we attach great importance
to inform our customers comprehensively about the intended use of our
products. Please note that, unless otherwise
stated, all our products are specifically designed for professional racing use
These are exclusively for use in competitions
on race tracks that are officially recognized by an racing organization
We would like to point out that any use of our
Products outside these conditions, including leisure trips in
off-road area, potentially violating local, state or federal laws
It is important to understand that GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade
GmbH) assumes no liability for the legality of the use of our products on
public roads. The responsibility for compliance with the
applicable laws is the sole responsibility of the buyer. We recommend our customers
We urge you to familiarize yourself with the respective
to familiarize yourself with the legal provisions and to comply with them.