Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Artikelnummer
17933
2.458,00 €
- Tieferlegung VA: 35-60 mm
- Tieferlegung HA: 35-60 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1345 kg
- Achslast HA: -1500 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | M40 d Mild-Hybrid xDrive | SUV | Diesel/Elektro | 250 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | M40 d xDrive | Geländewagen geschlossen | Diesel | 240 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | M40 i xDrive | SUV | Benzin | 260 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | M40 i xDrive | SUV | Benzin | 265 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 20 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Elektro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 20 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 20 i | SUV | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 20 i Mild Hybrid | SUV | Benzin/Elektro | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 30 d | SUV | Diesel | 183 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 30 d | SUV | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Elektro | 183 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Elektro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 30 i | SUV | Benzin | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 30 i | SUV | Benzin | 183 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 30 i | SUV | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive 30 i Mild Hybrid | SUV | Benzin/Elektro | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- | xDrive M40 i Mild Hybrid | SUV | Benzin/Elektro | 265 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
Lieferzeit | 3-5 Tage |
---|---|
EAN | 4250580494300 |
Marke | KW Suspensions |
Material | Edelstahl |
Fahrzeughersteller | BMW |
Modell | X4 |
Baureihe | G02 ab 2018 |
Eigene Bewertung schreiben