Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Artikelnummer
19337
2.299,00 €
- Tieferlegung VA: 20-50 mm
- Tieferlegung HA: 20-50 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1710 kg
- Achslast HA: -1720 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
passend für
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 66 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 66 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 66 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TSI | Kasten | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TSI | Kasten | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Kasten (SG_) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Kasten | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Lieferzeit | 3-5 Tage |
---|---|
EAN | 4250580478188 |
Marke | KW Suspensions |
Material | Edelstahl |
Fahrzeughersteller | VW |
Modell | Transporter |
Baureihe | T6 ab 2015 |
Eigene Bewertung schreiben