Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Artikelnummer
17326
1.299,00 €
- Tieferlegung VA: 45-70 mm
- Tieferlegung HA: 55-80 mm
- Ausführung: V1
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1200 kg
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
passend für
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 1.0 TFSI | Geländewagen geschlossen | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 1.6 TDI | Geländewagen geschlossen | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 2.0 TDI | Geländewagen geschlossen | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 2.0 TDI | Geländewagen geschlossen | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 30 TDI | SUV | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 30 TFSI | SUV | Benzin | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 30 TFSI | SUV | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 35 TFSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 1.0 TFSI | Geländewagen geschlossen | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 1.6 TDI | Geländewagen geschlossen | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 2.0 TDI | Geländewagen geschlossen | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 2.0 TDI | Geländewagen geschlossen | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 30 TDI | SUV | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 30 TFSI | SUV | Benzin | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 30 TFSI | SUV | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 35 TFSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Geländewagen geschlossen | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Geländewagen geschlossen | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | 40 TFSI quattro | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q2 (GA) GAB 06/2016- | SQ2 TFSI quattro | SUV | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Lieferzeit | 28-35 Tage |
---|---|
EAN | 4250580469605 |
Marke | KW Suspensions |
Material | Edelstahl |
Fahrzeughersteller | Audi |
Modell | Q2 |
Baureihe | Q2 GA ab 2016 |
Eigene Bewertung schreiben